Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


rpi_plan

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

rpi_plan [2020/02/02 22:00] – angelegt administratorrpi_plan [2020/02/02 22:03] (aktuell) administrator
Zeile 1: Zeile 1:
-  * {{ :rpi_hw:raspberry-pi-model-bplus-product-brief.pdf |Doku Raspberry Pi 3B+}} +  * {{ ::raspberry-pi-model-bplus-product-brief.pdf |Doku Raspberry Pi 3B+}} 
-  * {{ :rpi_hw:rpi_SCH_3bplus_1p0_reduced.pdf |Schaltplan Raspberry Pi 3B+}} +  * {{ ::rpi_SCH_3bplus_1p0_reduced.pdf |Schaltplan Raspberry Pi 3B+}} 
-  * {{ :rpi_hw:Raspberry-Pi-4-Product-Brief.pdf |Doku Raspberry Pi 4B}} +  * {{ ::Raspberry-Pi-4-Product-Brief.pdf |Doku Raspberry Pi 4B}} 
-  * {{ :rpi_hw:rpi_SCH_4b_4p0_reduced.pdf |Schaltplan Raspberry Pi 4B}} +  * {{ ::rpi_SCH_4b_4p0_reduced.pdf |Schaltplan Raspberry Pi 4B}} 
-  * {{ :rpi_hw:raspberry-pi-1-2-3-model-b.pdf |Produktabmessungen Raspberry 1B+, 2, 3}} +  * {{ ::raspberry-pi-1-2-3-model-b.pdf |Produktabmessungen Raspberry 1B+, 2, 3}} 
-  * {{ :rpi_hw:raspberry-pi-1-model-a_plus.pdf |Produktabmessungen Raspberry 1A+}} +  * {{ ::raspberry-pi-1-model-a_plus.pdf |Produktabmessungen Raspberry 1A+}} 
-  * {{ :rpi_hw:raspberry-pi-7in-touchscreen-display.pdf |Produktabmessungen Raspberry Pi 7” Touchscreen Display}} +  * {{ ::raspberry-pi-7in-touchscreen-display.pdf |Produktabmessungen Raspberry Pi 7” Touchscreen Display}} 
-  * {{ :rpi_hw:raspberry-pi-Camera-Module.pdf |Produktabmessungen Raspberry Pi Camera Modul}} +  * {{ ::raspberry-pi-Camera-Module.pdf |Produktabmessungen Raspberry Pi Camera Modul}} 
-  * {{ :rpi_hw:raspberry-pi-zero.pdf |Produktabmessungen Raspberry Pi Zero}}+  * {{ ::raspberry-pi-zero.pdf |Produktabmessungen Raspberry Pi Zero}}
   * [[pi_hat|Raspberry Pi HAT-Board Specification]]   * [[pi_hat|Raspberry Pi HAT-Board Specification]]
rpi_plan.1580677250.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/02/02 22:00 von administrator